서울특별시 공항버스 6100번 | |||||
| |||||
기점 | 서울특별시 중랑구 상봉동(망우역) | 종점 | 인천광역시 중구 운서동(인천국제공항 제2터미널) | ||
종점행 | 첫차 | 04:20 | 기점행 | 첫차 | 06:25 |
막차 | 20:00 | 막차 | 23:00 | ||
배차간격 | 15~40분 | ||||
운수사명 | 인가대수 | 18대 |
6100 (중랑ㆍ수락 ↔ 인천공항)
공항행
순번 | 망우 Mangwoo | 상봉 Sangbong | 중화 Junghwa | 먹골 Meokgol | 태릉 Taeneung | 공릉 Gongneung | 하계 Hagye | 중계 Junggye | 노원 Nowon | 마들 Madeul | 노일초 Noil Elementary School | 수락터미널 Surak Terminal | 인천공항T1 Incheon Airport Arrival T1 | 인천공항T2 Incheon Airport Arrival T2 |
1 | 04:15 | 04:18 | 04:20 | 04:27 | 05:27 | 05:42 | ||||||||
2 | 04:18 | 04:22 | 04:25 | 04:28 | 04:30 | 04:37 | 05:37 | 05:52 | ||||||
3 | 04:25 | 04:28 | 04:31 | 04:35 | 04:38 | 04:41 | 04:43 | 04:50 | 05:50 | 06:05 | ||||
4 | 04:20 | 04:22 | 04:24 | 04:27 | 04:30 | 04:33 | 04:36 | 04:40 | 04:43 | 04:46 | 04:48 | 04:55 | 05:55 | 06:10 |
5 | 04:35 | 04:37 | 04:39 | 04:42 | 04:45 | 04:48 | 04:51 | 04:55 | 04:58 | 05:01 | 05:03 | 05:10 | 06:05 | 06:20 |
6 | 04:50 | 04:52 | 04:54 | 04:57 | 05:00 | 05:03 | 05:06 | 05:10 | 05:13 | 05:16 | 05:18 | 05:25 | 06:20 | 06:35 |
7 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:12 | 05:15 | 05:18 | 05:21 | 05:25 | 05:28 | 05:31 | 05:33 | 05:40 | 06:35 | 06:50 |
8 | 05:20 | 05:22 | 05:24 | 05:27 | 05:30 | 05:33 | 05:36 | 05:40 | 05:43 | 05:46 | 05:48 | 05:55 | 06:50 | 07:05 |
9 | 05:35 | 05:37 | 05:39 | 05:42 | 05:45 | 05:48 | 05:51 | 05:55 | 05:58 | 06:01 | 06:03 | 06:10 | 07:10 | 07:25 |
10 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:57 | 06:00 | 06:03 | 06:06 | 06:10 | 06:13 | 06:16 | 06:18 | 06:25 | 07:25 | 07:40 |
11 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:12 | 06:15 | 06:18 | 06:21 | 06:25 | 06:28 | 06:31 | 06:33 | 06:40 | 07:40 | 07:55 |
12 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:32 | 06:35 | 06:38 | 06:41 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 06:53 | 07:00 | 08:00 | 08:15 |
13 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:52 | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:20 | 08:20 | 08:35 |
14 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:33 | 07:40 | 08:40 | 08:55 |
15 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:32 | 07:35 | 07:38 | 07:41 | 07:45 | 07:48 | 07:51 | 07:53 | 08:00 | 09:00 | 09:15 |
16 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:52 | 07:55 | 07:58 | 08:01 | 08:05 | 08:08 | 08:11 | 08:13 | 08:20 | 09:20 | 09:35 |
17 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:17 | 08:20 | 08:23 | 08:26 | 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:45 | 09:45 | 10:00 |
18 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:51 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:03 | 09:10 | 10:10 | 10:25 |
19 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:13 | 09:16 | 09:20 | 09:23 | 09:26 | 09:28 | 09:35 | 10:35 | 10:50 |
20 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:27 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:40 | 09:43 | 09:46 | 09:48 | 09:55 | 10:55 | 11:10 |
21 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:47 | 09:50 | 09:53 | 09:56 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:08 | 10:15 | 11:15 | 11:30 |
22 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:28 | 10:35 | 11:35 | 11:50 |
23 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:48 | 10:55 | 11:55 | 12:10 |
24 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:08 | 11:15 | 12:15 | 12:30 |
25 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:20 | 11:23 | 11:26 | 11:28 | 11:35 | 12:35 | 12:50 |
26 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | 11:55 | 13:10 | 13:25 |
27 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | 12:15 | 13:30 | 13:45 |
28 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:33 | 12:40 | 13:55 | 14:10 |
29 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | 13:05 | 14:20 | 14:35 |
30 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:23 | 13:30 | 14:45 | 15:00 |
31 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:48 | 13:55 | 15:10 | 15:25 |
32 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:01 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | 14:20 | 15:35 | 15:50 |
33 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:38 | 14:45 | 16:00 | 16:15 |
34 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 14:58 | 15:05 | 16:20 | 16:35 |
35 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:10 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:25 | 16:40 | 16:55 |
36 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:38 | 15:45 | 17:00 | 17:15 |
37 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | 15:58 | 16:05 | 17:20 | 17:35 |
38 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:18 | 16:25 | 17:40 | 17:55 |
39 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:45 | 18:00 | 18:15 |
40 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:55 | 16:58 | 17:01 | 17:03 | 17:10 | 18:25 | 18:40 |
41 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:28 | 17:35 | 18:50 | 19:05 |
42 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 18:00 | 19:15 | 19:30 |
43 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:57 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:18 | 18:25 | 19:40 | 19:55 |
44 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:31 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:50 | 20:05 | 20:20 |
45 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:08 | 19:15 | 20:30 | 20:45 |
46 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:21 | 19:25 | 19:28 | 19:31 | 19:33 | 19:40 | 20:55 | 21:10 |
47 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 19:58 | 20:05 | 21:20 | 21:35 |
48 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:20 | 20:23 | 20:26 | 20:28 | 20:35 | 21:50 | 22:05 |
시내행
순번 | 인천공항T2 Incheon Airport Departure T2 | 인천공항T1 Incheon Airport Departure T1 |
1 | 06:10 | 06:30 |
2 | 06:30 | 06:50 |
3 | 06:50 | 07:10 |
4 | 07:10 | 07:30 |
5 | 07:30 | 07:50 |
6 | 07:50 | 08:10 |
7 | 08:10 | 08:30 |
8 | 08:30 | 08:50 |
9 | 08:55 | 09:15 |
10 | 09:20 | 09:40 |
11 | 09:45 | 10:05 |
12 | 10:05 | 10:25 |
13 | 10:30 | 10:50 |
14 | 10:50 | 11:10 |
15 | 11:15 | 11:35 |
16 | 11:40 | 12:00 |
17 | 12:05 | 12:25 |
18 | 12:25 | 12:45 |
19 | 12:50 | 13:10 |
20 | 13:10 | 13:30 |
21 | 13:30 | 13:50 |
22 | 13:50 | 14:10 |
23 | 14:15 | 14:35 |
24 | 14:35 | 14:55 |
25 | 14:55 | 15:15 |
26 | 15:20 | 15:40 |
27 | 15:45 | 16:05 |
28 | 16:10 | 16:30 |
29 | 16:30 | 16:50 |
30 | 16:55 | 17:15 |
31 | 17:15 | 17:35 |
32 | 17:35 | 17:55 |
33 | 17:55 | 18:15 |
34 | 18:15 | 18:35 |
35 | 18:30 | 18:50 |
36 | 18:45 | 19:05 |
37 | 19:05 | 19:25 |
38 | 19:25 | 19:45 |
39 | 19:45 | 20:05 |
40 | 20:10 | 20:30 |
41 | 20:35 | 20:55 |
42 | 20:55 | 21:15 |
43 | 21:20 | 21:40 |
44 | 21:45 | 22:05 |
45 | 22:10 | 22:30 |
46 | 22:35 | 22:55 |
47 | 23:00 | 23:20 |
48 |
* 상기 예정시간표는 교통상황에 따라 예고없이 지연 또는 변경될 수 있습니다.